ihya yol araba banka emlak firma ilan kariyer kitap linkler mobil tatil otel borsa para rehber reklam seyahat telefon
..................TÜRKÝYE VE YAKIN ÇEVRESÝNDEKÝ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM ÝZLEME MERKEZÝ HIZLI ÇÖZÜMLERÝ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALÝZÝ YAPILMAMIÞTIR) Son 200 deprem listelenmiþtir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.03.20 07:24:30 36.2462 28.2243 15.2 2.7 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.20 06:01:43 41.7780 43.1545 5.6 2.9 -.- -.- GÜRCÝSTAN
2010.03.20 04:57:35 40.8395 27.9390 18.2 2.5 -.- -.- MARMARA EREÐLÝSÝ AÇIKLARI-TEKÝRDAÐ (MARMARA DENÝZÝ)
2010.03.20 04:49:22 37.3708 38.7563 7.9 3.0 -.- -.- AKZÝYARET- (ÞANLIURFA)
2010.03.20 04:31:24 38.3153 26.4518 3.8 3.1 -.- -.- ALAÇATI-ÇEÞME (ÝZMÝR)
2010.03.20 03:49:30 40.7920 27.6398 11.4 2.4 -.- -.- MARMARA DENÝZÝ
2010.03.20 03:24:40 37.7820 29.1743 3.7 3.0 -.- -.- HONAZ (DENÝZLÝ)
2010.03.20 03:10:34 39.2875 27.9640 4.9 2.8 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESÝR)
2010.03.20 02:24:17 35.1153 31.5355 9.9 3.4 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.20 01:30:09 39.7165 42.6177 7.6 2.9 -.- -.- ELEÞKÝRT (AÐRI)
2010.03.20 01:03:02 38.8610 40.2558 5.4 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.20 01:02:13 38.0228 35.2328 5.4 2.8 -.- -.- YAHYALI (KAYSERÝ)
2010.03.19 23:45:25 38.7777 38.9767 13.1 2.6 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIÐ)
2010.03.19 23:43:09 39.9817 39.7857 16.2 2.9 -.- -.- BAÞKÖY-ÇAYIRLI (ERZÝNCAN)
2010.03.19 23:28:24 39.2190 39.4987 19.4 2.5 -.- -.- SÜTLÜCE- (TUNCELÝ)
2010.03.19 23:27:46 39.7570 30.2978 15.5 2.6 -.- -.- ÝNÖNÜ (ESKÝÞEHÝR)
2010.03.19 23:26:30 40.3395 41.0050 6.6 2.8 -.- -.- ÝSPÝR (ERZURUM)
2010.03.19 23:13:56 38.9038 38.9573 5.0 -.- 4.0 -.- AKÇAPINAR-ÇEMÝÞGEZEK (TUNCELÝ)
2010.03.19 21:28:38 38.4012 31.8108 5.9 2.8 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2010.03.19 20:50:13 36.5768 28.4600 5.3 3.0 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.19 17:56:14 38.7342 35.8488 6.5 2.9 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERÝ)
2010.03.19 17:47:18 37.1830 28.1348 5.0 2.5 -.- -.- YERKESÝK- (MUÐLA)
2010.03.19 17:43:53 37.1128 38.8230 8.9 3.0 -.- -.- ÞANLIURFA
2010.03.19 17:34:38 38.6845 35.7227 5.0 3.1 -.- -.- GESÝ-MELÝKGAZÝ (KAYSERÝ)
2010.03.19 16:38:15 37.6342 29.3162 11.9 2.8 -.- -.- SERÝNHÝSAR (DENÝZLÝ)
2010.03.19 15:50:16 38.7880 40.0890 25.5 2.7 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.19 15:22:32 39.0072 27.2967 9.0 2.7 -.- -.- KINIK (ÝZMÝR)
2010.03.19 13:44:52 39.1742 31.9778 5.0 3.1 -.- -.- ÇELTÝK (KONYA)
2010.03.19 10:52:21 37.2515 28.2048 5.9 2.8 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.19 10:27:55 38.4138 39.3395 11.4 2.4 -.- -.- SÝVRÝCE (ELAZIÐ)
2010.03.19 09:18:16 37.2267 28.1552 8.1 2.7 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.19 08:21:33 39.3847 33.1465 4.7 3.4 -.- -.- AFÞAR-BALA (ANKARA)
2010.03.19 07:05:16 38.5493 40.8370 5.4 2.8 -.- -.- AÐAÇLI-KULP (DÝYARBAKIR)
2010.03.19 05:45:50 38.3283 21.9045 5.0 4.0 -.- -.- YUNANÝSTAN
2010.03.19 05:32:17 39.1265 26.0865 14.4 -.- 3.4 -.- MÝDÝLLÝ ADASI (EGE DENÝZÝ)
2010.03.19 05:29:10 40.5558 26.2110 11.0 2.3 -.- -.- SAROS KÖRFEZÝ (EGE DENÝZÝ)
2010.03.19 04:23:37 36.2990 30.8078 21.6 3.2 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZÝ (AKDENÝZ)
2010.03.19 02:49:07 37.9283 32.5417 5.1 2.5 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2010.03.19 02:11:24 38.7748 40.0805 5.0 3.2 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.19 00:16:35 41.0585 33.4948 6.3 2.7 -.- -.- ÝHSANGAZÝ (KASTAMONU)
2010.03.19 00:00:28 38.3882 28.3435 10.1 2.6 -.- -.- ALAÞEHÝR (MANÝSA)
2010.03.18 23:47:59 37.0055 27.8282 13.4 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZÝ (AKDENÝZ)
2010.03.18 22:20:30 38.7285 39.9578 5.0 3.0 -.- -.- PALU (ELAZIÐ)
2010.03.18 20:35:00 37.5890 35.6187 8.5 2.5 -.- -.- ALADAÐ (ADANA)
2010.03.18 20:23:24 37.4988 36.4967 5.4 2.8 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAÞ)
2010.03.18 20:06:12 40.5342 30.1843 5.3 2.4 -.- -.- PAMUKOVA (SAKARYA)
2010.03.18 17:54:51 37.2775 28.1898 5.3 2.8 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.18 16:25:19 39.0470 29.2817 8.4 2.7 -.- -.- ÞAPHANE (KÜTAHYA)
2010.03.18 15:46:10 38.7888 40.0793 2.6 -.- 3.5 -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.18 15:25:38 37.2127 28.3418 17.9 2.8 -.- -.- MUÐLA
2010.03.18 14:39:57 37.5713 35.6067 5.0 2.9 -.- -.- ALADAÐ (ADANA)
2010.03.18 12:41:18 36.9113 27.8280 10.5 3.3 3.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZÝ (AKDENÝZ)
2010.03.18 11:46:01 37.3122 28.2555 5.0 2.8 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.18 10:41:16 39.8402 39.1853 12.6 2.9 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZÝNCAN)
2010.03.18 10:16:27 39.3883 38.5885 26.5 2.7 -.- -.- ÝLÝÇ (ERZÝNCAN)
2010.03.18 10:03:48 39.2788 29.1298 3.7 -.- 3.0 -.- HÝSARCIK (KÜTAHYA)
2010.03.18 09:45:41 37.5663 35.5858 5.0 -.- 3.5 -.- ALADAÐ (ADANA)
2010.03.18 09:44:03 37.6323 35.5292 12.0 -.- 3.4 -.- ALADAÐ (ADANA)
2010.03.18 09:35:15 40.1490 27.3977 5.0 2.7 -.- -.- SÝNEKÇÝ-BÝGA (ÇANAKKALE)
2010.03.18 08:50:30 38.7088 40.0937 12.1 2.5 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.18 08:14:35 39.6683 29.4425 5.0 2.5 -.- -.- TUNÇBÝLEK-TAVÞANLI (KÜTAHYA)
2010.03.18 08:10:48 38.8438 40.2677 5.0 2.5 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.18 08:06:33 38.7735 39.9973 17.2 2.7 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.18 08:00:54 38.7733 27.7452 10.5 2.5 -.- -.- HALÝTPAÞA-SARUHANLI (MANÝSA)
2010.03.18 05:53:46 37.2595 43.8178 5.0 3.3 -.- -.- TÜRKÝYE-IRAK SINIR BÖLGESÝ
2010.03.18 04:58:37 38.6410 39.7090 2.1 -.- 3.6 -.- ÝÇME- (ELAZIÐ)
2010.03.18 01:27:53 37.2320 35.9460 5.0 2.2 -.- -.- KÖSRELÝ-CEYHAN (ADANA)
2010.03.18 01:16:21 38.8830 40.0608 5.0 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.17 23:46:22 40.3817 27.7757 13.0 2.7 -.- -.- ERDEK (BALIKESÝR)
2010.03.17 23:34:07 38.4355 44.2683 5.0 2.8 -.- -.- TÜRKÝYE-ÝRAN SINIR BÖLGESÝ
2010.03.17 19:26:00 38.8148 40.0678 6.6 2.8 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.17 19:02:28 36.9975 35.6900 19.3 2.3 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREÐÝR (ADANA)
2010.03.17 18:05:21 37.2850 28.2728 5.0 2.6 -.- -.- MUÐLA
2010.03.17 17:45:22 37.1962 28.1742 4.0 2.6 -.- -.- YERKESÝK- (MUÐLA)
2010.03.17 17:42:25 41.7007 34.9200 5.0 2.5 -.- -.- ERFELEK (SÝNOP)
2010.03.17 17:41:04 38.4625 28.2762 5.4 2.8 -.- -.- ADALA-SALÝHLÝ (MANÝSA)
2010.03.17 16:14:41 38.7328 40.0027 7.1 2.9 -.- -.- PALU (ELAZIÐ)
2010.03.17 15:09:47 38.8343 40.1667 7.0 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.17 12:23:41 38.8145 40.1250 6.7 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.17 12:16:33 37.3702 43.6977 5.0 3.5 -.- -.- ÇUKURCA (HAKKARÝ)
2010.03.17 07:53:48 39.6775 29.4798 5.0 2.8 -.- -.- TUNÇBÝLEK-TAVÞANLI (KÜTAHYA)
2010.03.17 06:59:35 38.7985 40.1710 9.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.17 06:28:42 39.2368 27.6243 7.8 2.9 -.- -.- SOMA (MANÝSA)
2010.03.17 05:45:02 38.7428 31.2185 7.3 2.7 -.- -.- BOLVADÝN (AFYON)
2010.03.17 05:42:31 35.7042 31.0560 14.2 3.4 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.17 05:25:22 38.4600 43.0125 3.5 2.9 -.- -.- GEVAÞ (VAN)
2010.03.17 04:51:58 42.1137 33.3293 6.3 3.0 -.- -.- DOÐANYURT AÇIKLARI-KASTAMONU (KARADENÝZ)
2010.03.17 02:25:11 43.0722 26.0093 20.3 3.1 -.- -.- BULGARÝSTAN
2010.03.17 02:13:07 42.7155 26.0177 5.0 3.2 -.- -.- BULGARÝSTAN
2010.03.17 01:36:04 39.8110 24.3928 27.3 3.2 -.- -.- EGE DENÝZÝ
2010.03.17 00:10:04 37.4983 36.2168 5.4 2.6 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAÞ)
2010.03.17 00:03:01 42.1210 33.4270 20.8 3.3 -.- -.- DOÐANYURT AÇIKLARI-KASTAMONU (KARADENÝZ)
2010.03.17 00:01:31 34.9947 27.6523 41.3 -.- 3.8 -.- AKDENÝZ
2010.03.16 23:21:49 39.7952 43.6508 5.9 2.6 -.- -.- SULUÇEM-DOÐUBAYAZIT (AÐRI)
2010.03.16 22:24:27 38.9482 40.1292 5.3 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.16 21:05:31 38.4110 40.4702 6.0 2.7 -.- -.- HANÝ (DÝYARBAKIR)
2010.03.16 20:44:29 40.8320 28.4615 7.0 2.7 -.- -.- GÜRPINAR AÇIKLARI-ÝSTANBUL (MARMARA DENÝZÝ)
2010.03.16 19:56:32 38.8163 40.0817 5.0 2.9 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.16 19:12:40 39.4735 33.0565 3.4 3.0 -.- -.- AFÞAR-BALA (ANKARA)
2010.03.16 18:52:03 37.2773 28.1938 6.8 2.8 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.16 18:37:15 38.7922 40.1093 6.9 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.16 18:30:03 37.0728 28.5612 6.5 3.0 -.- -.- ULA (MUÐLA)
2010.03.16 17:48:16 38.3680 31.8927 6.5 2.7 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2010.03.16 17:35:38 34.9488 24.2073 5.0 -.- 3.7 -.- AKDENÝZ
2010.03.16 17:33:49 38.2852 31.8270 6.1 2.6 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2010.03.16 17:31:21 37.2340 28.1735 18.4 2.5 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.16 17:30:36 38.8473 40.1003 5.4 2.6 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.16 17:25:21 39.3950 39.5765 15.2 2.8 -.- -.- KIRMIZIKÖPRÜ-PÜLÜMÜR (TUNCELÝ)
2010.03.16 16:56:07 38.3578 27.2897 10.9 2.4 -.- -.- DAÐKIZILCA-TORBALI (ÝZMÝR)
2010.03.16 15:43:59 38.6597 39.6192 8.1 2.6 -.- -.- ÝÇME- (ELAZIÐ)
2010.03.16 15:24:41 39.4388 39.4908 2.6 3.1 -.- -.- ÇAÐLAYAN- (ERZÝNCAN)
2010.03.16 13:57:30 37.0000 28.7068 3.0 2.5 -.- -.- KÖYCEÐÝZ (MUÐLA)
2010.03.16 13:48:23 39.1492 26.3970 7.3 2.8 -.- -.- MÝDÝLLÝ ADASI (EGE DENÝZÝ)
2010.03.16 12:23:53 40.5843 36.1132 5.4 2.6 -.- -.- EZÝNEPAZARI- (AMASYA)
2010.03.16 12:08:16 38.8588 40.1445 9.7 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.16 11:55:48 38.6415 39.7610 5.4 2.9 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIÐ)
2010.03.16 11:53:51 38.8017 40.1282 4.9 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.16 11:35:20 38.6278 39.7833 5.0 2.5 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIÐ)
2010.03.16 11:33:27 38.6625 39.7397 7.0 3.8 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIÐ)
2010.03.16 11:20:11 38.6043 39.7545 15.2 3.3 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIÐ)
2010.03.16 10:18:55 39.0363 40.3632 3.5 2.7 -.- -.- SANCAK- (BÝNGÖL)
2010.03.16 05:41:58 38.9947 29.8168 5.6 2.7 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.03.16 05:03:26 37.1047 28.6677 15.5 2.8 -.- -.- KÖYCEÐÝZ (MUÐLA)
2010.03.16 02:41:12 36.7488 34.1833 9.6 3.0 -.- -.- GÜZELOLUK-ERDEMLÝ (MERSÝN)
2010.03.16 01:42:50 36.9695 36.2680 5.0 2.9 -.- -.- ERZÝN (HATAY)
2010.03.16 00:44:54 39.0745 27.7877 12.4 2.6 -.- -.- GELEMBE-KIRKAÐAÇ (MANÝSA)
2010.03.16 00:24:11 37.2518 43.7813 11.1 2.8 -.- -.- ÇUKURCA (HAKKARÝ)
2010.03.15 22:47:10 39.7380 25.4135 5.0 2.9 -.- -.- EGE DENÝZÝ
2010.03.15 22:38:27 39.7535 40.5617 5.0 2.7 -.- -.- ÇÝFTLÝK-AÞKALE (ERZURUM)
2010.03.15 22:24:27 38.6042 39.8052 6.6 2.8 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIÐ)
2010.03.15 20:57:43 41.5142 40.1902 26.4 3.1 -.- -.- RÝZE AÇIKLARI (KARADENÝZ)
2010.03.15 20:52:38 38.7135 40.0822 7.6 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.15 19:35:49 40.6640 29.3877 6.7 2.8 -.- -.- KILIÇ-ÇÝFTLÝKKÖY (YALOVA)
2010.03.15 19:26:31 38.0660 44.4863 6.0 3.1 -.- -.- TÜRKÝYE-ÝRAN SINIR BÖLGESÝ
2010.03.15 19:06:16 40.6428 28.9742 7.6 2.4 -.- -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENÝZÝ)
2010.03.15 18:14:32 37.2917 28.2262 2.2 2.5 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.15 18:00:22 37.4018 28.2830 5.0 2.6 -.- -.- KAVAKLIDERE (MUÐLA)
2010.03.15 15:45:47 37.2953 38.5490 5.8 3.0 -.- -.- BOZOVA (ÞANLIURFA)
2010.03.15 14:29:27 37.3003 28.2650 10.7 2.9 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.15 12:32:06 40.8895 30.9417 23.3 2.8 -.- -.- CUMAYERÝ (DÜZCE)
2010.03.15 11:44:12 38.8558 40.1652 5.9 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.15 10:03:29 37.2288 28.1952 7.1 2.8 -.- -.- YERKESÝK- (MUÐLA)
2010.03.15 07:01:33 39.4693 33.0608 4.1 3.2 -.- -.- AFÞAR-BALA (ANKARA)
2010.03.15 03:10:21 37.4822 35.5485 10.5 2.7 -.- -.- TEPECÝKÖREN-KOZAN (ADANA)
2010.03.15 01:07:12 39.1562 33.1520 19.5 2.8 -.- -.- KULU (KONYA)
2010.03.15 00:46:23 39.9445 38.1507 9.0 2.8 -.- -.- ÝMRANLI (SÝVAS)
2010.03.14 22:14:14 37.1022 34.5937 19.8 2.7 -.- -.- ÇAMLIYAYLA (MERSÝN)
2010.03.14 21:55:55 39.3442 29.0882 5.0 3.0 -.- -.- DAÐARDI-SÝMAV (KÜTAHYA)
2010.03.14 20:57:51 35.7102 28.7243 8.8 -.- 3.6 -.- AKDENÝZ
2010.03.14 20:16:11 37.8613 27.1590 5.0 -.- 3.2 -.- KUÞADASI KÖRFEZÝ (EGE DENÝZÝ)
2010.03.14 16:56:41 37.2390 28.1665 5.7 2.6 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.14 15:36:07 39.6375 29.3748 8.2 2.7 -.- -.- TUNÇBÝLEK-TAVÞANLI (KÜTAHYA)
2010.03.14 14:53:19 36.1393 45.0810 3.5 -.- 3.9 -.- ÝRAN
2010.03.14 14:36:51 39.8012 38.7810 4.2 2.7 -.- -.- CENGERLÝ-REFAHÝYE (ERZÝNCAN)
2010.03.14 11:11:29 37.2072 28.1980 5.2 2.6 -.- -.- YERKESÝK- (MUÐLA)
2010.03.14 10:09:23 38.3125 31.9595 14.2 2.6 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2010.03.14 10:02:00 38.7498 40.0455 9.7 2.6 -.- -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
2010.03.14 08:58:29 34.6282 31.9985 5.0 3.3 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.14 08:46:02 34.5112 32.0212 5.0 -.- 3.6 -.- AKDENÝZ
2010.03.14 08:40:37 35.3357 28.5880 4.6 3.6 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.14 08:37:15 34.3687 32.0682 7.4 3.3 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.14 07:42:06 38.4948 25.6460 5.0 3.3 -.- -.- EGE DENÝZÝ
2010.03.14 06:46:09 34.2990 32.0268 6.7 -.- 3.5 -.- AKDENÝZ
2010.03.14 06:25:14 40.2035 25.2757 5.0 2.9 -.- -.- EGE DENÝZÝ
2010.03.14 06:07:13 40.1568 25.2183 12.5 2.8 -.- -.- EGE DENÝZÝ
2010.03.14 05:42:21 38.6760 39.9708 5.0 3.1 -.- -.- PALU (ELAZIÐ)
2010.03.14 03:25:17 37.3420 37.5077 15.3 2.8 -.- -.- YAVUZELÝ (GAZÝANTEP)
2010.03.14 03:01:45 37.6210 37.4985 5.0 3.4 3.3 -.- BELÖREN-GÖLBAÞI (ADIYAMAN)
2010.03.13 23:24:49 39.4835 43.9218 5.0 -.- 3.8 -.- DOÐUBAYAZIT (AÐRI)
2010.03.13 23:10:53 38.6323 39.9258 12.1 3.2 -.- -.- PALU (ELAZIÐ)
2010.03.13 22:18:54 40.0645 38.1328 9.4 -.- 3.4 -.- SUÞEHRÝ (SÝVAS)
2010.03.13 20:22:59 38.6850 40.2293 12.6 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.13 18:20:37 37.2872 28.2158 6.7 2.7 -.- -.- YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.13 18:03:54 37.2002 28.1623 7.6 2.8 -.- -.- YERKESÝK- (MUÐLA)
2010.03.13 15:19:25 39.2500 27.8048 5.0 -.- 3.2 -.- GELEMBE-KIRKAÐAÇ (MANÝSA)
2010.03.13 14:39:49 37.3537 28.0610 24.3 2.7 -.- -.- TURGUT-YATAÐAN (MUÐLA)
2010.03.13 14:06:43 38.7150 39.9820 6.5 3.0 -.- -.- PALU (ELAZIÐ)
2010.03.13 13:57:41 39.6663 29.4513 5.0 2.9 -.- -.- TUNÇBÝLEK-TAVÞANLI (KÜTAHYA)
2010.03.13 13:05:20 38.5435 25.6908 5.0 3.0 -.- -.- EGE DENÝZÝ
2010.03.13 12:44:39 36.0675 30.8592 17.7 3.4 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.13 12:27:43 35.7922 30.9703 12.5 -.- 4.0 -.- AKDENÝZ
2010.03.13 12:23:50 40.2852 36.4218 24.3 2.7 -.- -.- DÖKMETEPE-TURHAL (TOKAT)
2010.03.13 12:00:54 40.1605 30.0040 7.8 2.6 -.- -.- BÝLECÝK
2010.03.13 11:41:53 38.8148 40.1238 5.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.13 11:04:07 37.1293 28.1527 5.0 2.7 -.- -.- YERKESÝK- (MUÐLA)
2010.03.13 09:13:24 36.4183 26.5980 5.0 3.0 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.13 08:46:01 35.5442 26.9210 27.8 3.3 -.- -.- AKDENÝZ
2010.03.13 04:46:14 41.8143 32.5425 5.0 3.2 -.- -.- KURUCAÞÝLE (BARTIN)
2010.03.13 04:43:48 38.8098 40.1983 9.7 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ)
2010.03.13 03:19:21 40.3707 27.1832 15.7 -.- 3.6 -.- KARABÝGA-BÝGA (ÇANAKKALE)
2010.03.13 02:58:51 38.1648 29.4147 14.1 2.7 -.- -.- BEKÝLLÝ (DENÝZLÝ)
2010.03.13 02:43:21 36.9927 29.2385 5.0 2.7 -.- -.- ÇAMELÝ (DENÝZLÝ)
2010.03.13 02:14:42 37.0713 36.4303 5.0 3.0 -.- -.- YARPUZ- (OSMANÝYE)
2010.03.13 02:02:05 38.5907 40.8807 5.0 3.3 -.- -.- AÐAÇLI-KULP (DÝYARBAKIR)
2010.03.13 01:50:15 36.4068 30.1853 61.4 3.4 -.- -.- KUMLUCA (ANTALYA)
2010.03.13 01:39:26 38.7305 40.0085 15.9 2.9 -.- -.- PALU (ELAZIÐ)
2010.03.13 01:35:30 39.5743 25.8902 5.0 -.- 3.4 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENÝZÝ)
2010.03.13 01:20:31 38.5962 40.8932 12.4 3.0 -.- -.- AÐAÇLI-KULP (DÝYARBAKIR)
2010.03.13 01:07:39 37.6340 38.8655 14.1 2.9 -.- -.- HÝLVAN (ÞANLIURFA)
2010.03.13 00:50:44 38.7682 40.0773 3.1 -.- 3.8 -.- BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ)
Kayit: 2010-03-20 07:44 |
yol araba banka emlak firma ilan kariyer kitap linkler mobil tatil otel borsa para rehber reklam seyahat telefon ihya